Московский филиал
Шарипов Марат Зуфарович
Должность: | состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 06.06.1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | г. Казань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 420043, Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского 10, кв. 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | 8 (843 ) 212-06-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 8535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 144/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №2/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2007-06-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2007-06-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | АВ №2450, р/н 11/011055 от 16.01.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | №0000982 "Авангард" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Приказ №23 с/в от 15.06.2007 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | АТ -VIII №9556265 от 03.05.2000 г. (№4 от 22.01.2003 г. ООО "Юридическая компания" Заместитель Генерального директора по правовым вопросам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Казанский государственный университет (Юриспруденция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО "БСД" (127051, г. Москва, пер. Большой Сухаревский, д. 5, стр. 1, ком. 205; тел.:8-495-755-53-35 ;Лицензия выдана Центральном банком РФ 26.12.2019 г. СЛ №3799) Срок действия договора: с 01.02.2024 по 31.01.2025. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
01.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
30.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 50 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 11.10.2010 9:52:40 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 19.09.2024 11:13:21 UTC |