Самарское представительство САУ "Авангард"
Каменский Александр Сергеевич
Должность: | руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 10.05.1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | г. Самара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 443030, г.Самара, а/я 3750, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | (846) 336-27-02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 10704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2010-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2010-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АД №1607 ОТ 09.03.2010 г. (Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | НП "ОАУ "Авангард" №0001028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Приказ №47-С/в от 10.09.2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | АТ-VIII №1016279 от 07.05.1996 г. (№10 от 08.09.2009 г. - Ген. директор по правовым вопросам) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Самарская государственная экономическая академия (менеджер); Московский государственный университет сервиса (юриспруденция); Самарская государственная экономическая академия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО "Международная страховая группа" (119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16; тел.:8(499) 703-37-37 ;) Срок действия договора: с 07.02.2023 по 06.02.2024. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
28.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
23.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 50 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 09.11.2010 9:38:06 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 20.11.2023 6:59:05 UTC |