Московский областной филиал САУ "Авангард"
Сычев Антон Юрьевич
Должность: | руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 09.04.1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | г. Кривой рог, Днепропетровской области Украинская СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.7, а/я 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | 8(962)984-13-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 13559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №4/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2013-06-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2013-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АД №6349 от 09.11.2012 г. (Финансовый университет при Правительстве РФ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | НП "СРО АУ "Меркурий" №292 /П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Приказ Руководителя НП "СРО АУ "Меркурий" от 14.01.2013 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | АТ-V №8129019 от 03.07.2000 г. , Трудовой договор №10/Км от 03.09.2011 г., Ген. Директор ООО "Фарсида" в период с 03.09.2011 г. по 15.11.2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Государственный университет по землеутройству (Юриспруденция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО "Международная страховая группа" (119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16; тел.:8(499) 703-37-37 ;) Срок действия договора: с 21.06.2023 по 20.06.2024. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
09.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
28.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 50 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 18.06.2013 14:10:57 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 17.11.2023 9:43:23 UTC |