Самарское представительство САУ "Авангард"
Трачук Дмитрий Игоревич
Должность: | состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 10.07.1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | г. Куйбышев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 443001, г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 20, оф. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | 8 (846) 313-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 14666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №6/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2014-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2014-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АД №6418 от 21.12.2012 г. (экстерн-Росреестр по Нижегородской области) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | Саморегулируемая Межрегиональная общественная организация "Ассоциация Антикризисных управляющих" №284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Решение Правления от 19.07.2013 г. (Протокол №15-13 от 19.07.2013 г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | АТ-IX №3509986 от 01.04.2002 г. №12 от 01.05.2010 г.по настоящее время Зам. Директора ООО "ТРЭЙД" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Высшая школа приватизации и предпринимательства- институт (Финансы и кредит); Самарский государственный технический университет (Энергоснабжение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО Страховая компания "АСКОР" (109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24а. пом. 7; тел.:8(903) 774-35-92 ;) Срок действия договора: с 06.02.2023 по 05.02.2024. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
14.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
25.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 50 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 18.11.2014 8:34:00 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 15.09.2023 8:19:52 UTC |