Московский филиал
Ковалева Мария Александровна
Должность: | состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 26.11.1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | г. Калининград, Московская обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 129090, город Москва, а/я 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | (903) 599- 65- 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 14769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №6/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2014-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2014-11-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АД №9146 от 11.07.2014 г. ( Институт экономики и антикризисного управления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | НП "ОАУ "Авангард" №0001159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | ПРик №166 с/в от 11.08.2014 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | Трудовой Договор от 01.11.2013 г. с 01.11.2013 г. по 30.04.2014 г. Зам. Ген. директора ООО "Недвижимость -Инвестиции", Председатель ликвидационной комиссии (лицо, действующее без доверенности) ООО "ЦУ "Урандобыча с с 18.09.2012 г. по 28.05.2013 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Московский государственный университет культуры и искусств (Учитель музыки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО "Международная страховая группа" (119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16; тел.:8(499) 703-37-37 ;) Срок действия договора: с 14.11.2022 по 13.11.2023. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
27.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
12.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 50 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 24.11.2014 11:03:50 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 17.05.2023 10:26:49 UTC |