Санкт-Петербургский филиал
Корскова Алеся Витальевна
Должность: | состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 27.10.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | гор. Ленинград | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 173002, г. Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, оф. 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | 8(921) 200-55-87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 18161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №7/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2018-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2018-09-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АЕ №2094 от 25.04.2016 г. ( Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрова) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | СОЮЗ СРО "СЕМТЭК" Серия С №0431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Решение Правления Союза СРО "СЕМТЕК" от 15.07.2018 г. ( Протокол "10/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | ТК №8272474 от 03.10.2005 г. , Запись №14 от 04.08.2015 г. Директор ООО "Центр Финансово-правовых решений" по наст. время. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрова (экономика и управление на предприятии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО "Международная страховая группа" (119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16; тел.:8(499) 703-37-37 ;) Срок действия договора: с 17.09.2022 по 16.09.2023. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
01.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
06.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 200 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 25.09.2018 9:02:11 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 17.03.2023 13:34:16 UTC |