Московский областной филиал САУ "Авангард"
Варданян Диана Фрунзеевна
Должность: | состав | |
Дата рождения: | 10.08.1994 | |
Место рождения: | г. Ереван Республика Армения | |
Почтовый адрес: | 107258, Москва, Маршала Рокоссовского б-р, д.33/12, а/я 4 | |
Контактный телефон: | 8(965) 377-33-36 | |
Номер в сводном гос. Реестре: | 21789 | |
№ реестровой записи: |
608 | |
Cвидетельство о включении в реестр: | 427 | |
Протокол принятия в члены: | №10/22 | |
Дата принятия решения о включении: | 2022-10-20 | |
Дата вкл. в реестр: | 2022-10-24 | |
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АК №4516 от 06.07.2022 (Бизнес-школа экономики и антикризисного управления) | |
Стажировка: | Союз АУ "Созидание" Серия С №0515 | |
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Решение от 13.09.2022 г. | |
Руководящий стаж работы на дату принятия в члены Союза (мес.): | 25 | |
Образование: | Государственный университет управления г. Москва (Юрипруденция ); Государственный университет управления г. Москва (Юриспруденция ) | |
Договор страхования: | Заключен c ООО Страховая компания "АСКОР" (109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24а. пом. 7; тел.:8(903) 774-35-92 ;) Срок действия договора: с 12.09.2023 по 11.09.2024. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
26.06.2023 | |
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
11.08.2023 | |
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |
Взнос в компенс. фонд: | 200 000,00 руб., оплачен | |
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: | --- | |
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: | --- | |
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: | --- | |
Информация внесена: | 24.10.2022 10:26:12 UTC | |
Информация изменена: | 11.09.2023 12:38:56 UTC |