Свердловское представительство
Кочетов Алексей Валентинович
Должность: | состав | |||||||||||||
Дата рождения: | 29.06.1984 | |||||||||||||
Место рождения: | г. Свердловск | |||||||||||||
Почтовый адрес: | 620000, г. Екатеринбург, а/я 684 | |||||||||||||
Контактный телефон: | 8(922)218- 11-43 | |||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 10282 | |||||||||||||
№ реестровой записи: |
613 | |||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 432 | |||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №3/23 | |||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2023-04-18 | |||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2023-04-26 | |||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АД №0960, 29.09.2009 | |||||||||||||
Стажировка: | НП "ОАУ "Авангард" №0001017 | |||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Приказ №36-с/в от 30.03.2010 г. | |||||||||||||
Руководящий стаж работы на дату принятия в члены Союза (мес.): | 53 | |||||||||||||
Образование: | Уральский Финансово-юридический институт (Юриспруденция ) | |||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c АО "Д2 Страхование" (630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1; тел.:8 (800) 7755-290 ;) Срок действия договора: с 24.04.2023 по 23.04.2024. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
09.02.2023 | |||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
02.02.2023 | |||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 200 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: | --- | |||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: | --- | |||||||||||||
Информация внесена: | 26.04.2023 14:06:06 UTC | |||||||||||||
Информация изменена: | 06.10.2023 10:05:32 UTC |